安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.86-1.03 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.08-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.23-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.22-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.08-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.33-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.53-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.82-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.93 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情平穩(wěn),冷庫(kù)蒜價(jià)格浮動(dòng)較小,個(gè)別持貨商略顯觀望,市場(chǎng)待售貨源量略減,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客商維持剛需購(gòu)貨,挑揀好質(zhì)量和低價(jià)位貨源采購(gòu),對(duì)口貨源價(jià)格穩(wěn)定,問(wèn)題蒜和庫(kù)底貨價(jià)格仍顯偏弱,蒜米料價(jià)格在0.86-1.03元/斤,印尼貨價(jià)格在1.22-1.28元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.23-1.38元/斤。