交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.55-2.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.65-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.62-2.72 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場全天行情穩(wěn)硬,貨源供應(yīng)量相對充裕,賣家要價隨行或上撐,買家拿貨意向略有提高,市場交易氛圍良好,低價位的蒜米料以及發(fā)南亞的混級蒜較受歡迎,發(fā)市場和出口包裝商按需購貨,交易量略增,價格稍有上浮,蒜米料價格在2.40-2.50元/斤,一般混級價格在2.55-2.65元/斤。