交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì),上貨處于一般水平,受賣(mài)家要價(jià)大幅上提影響,買(mǎi)家跟進(jìn)的積極性并不高,市場(chǎng)走貨速度稍有放緩,成交量略有收縮,成交價(jià)格亂行上漲。
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.30-5.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.40-5.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.40-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.80-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 5.70-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.30-5.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 4.30-4.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.20-5.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.00-5.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 5.80-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.20-5.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.00-5.10 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜苔 申永勝 18660724888
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
誠(chéng)信代理大蒜、蒜苔 仝偉鋒 15588722666
金鄉(xiāng)山江冷庫(kù)歡迎您 閆錦河 13285476688
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì),上貨處于一般水平,受賣(mài)家要價(jià)大幅上提影響,買(mǎi)家跟進(jìn)的積極性并不高,市場(chǎng)走貨速度稍有放緩,成交量略有收縮,成交價(jià)格亂行上漲。