杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.80-3.95 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.95-4.10 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.20-4.50 | 偏弱 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.75-3.95 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.20-4.40 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 印尼類 | 3.95-4.15 | 偏弱 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):