交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.05-2.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.45-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.88 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情偏弱,但貨源增加幅度并不明顯,采購(gòu)商收貨熱情一般,以蒜米料和部分級(jí)蒜成交為主,發(fā)市場(chǎng)客商按需補(bǔ)貨,包裝客商依舊以發(fā)自己存貨為主,市場(chǎng)走貨依舊不快,部分貨源價(jià)格下滑,蒜米料價(jià)格在1.95-2.05元/斤,5.5cm紅蒜價(jià)格在2.45-2.55元/斤。