交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟干蒜 | 大混級(jí) | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.80-1.85 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
中牟產(chǎn)區(qū)庫內(nèi)蒜行情偏弱,尋行問價(jià)的買家不多,意向出貨賣家增多,但要價(jià)仍較堅(jiān)持,主流價(jià)格變化不明顯,蒜米料價(jià)格在1.95-2.00元/斤,印尼貨價(jià)格在2.10元/斤左右。庫外蒜價(jià)格平穩(wěn),采購客商不多,蒜芯價(jià)格在0.95元/斤左右。