杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.35-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35-6.45 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日金杞市場交易氣氛不濃,冷庫蒜價格平穩(wěn)運行,采購商挑揀合適貨源成交,拿貨力度一般,買賣隨行進(jìn)行,整體下貨速度不快,大混級報價6.85-6.90元/斤,一般混級報價6.60-6.70元/斤。
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日蘇木市場交易一般,買賣雙方的積極性不高,購銷基本隨行,儲存商出貨態(tài)度淡定,采購商按需補貨,行情平平淡淡,大混級報價6.85元/斤左右,較好混級報價6.70元/斤左右,蒜米料報價6.35元/斤左右。