杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日杞縣市場行情穩(wěn)弱,市場貨源量增加,采購商壓價拿貨,走貨速度遲緩,賣家出貨隨行,成交量收縮,6.0cm紅蒜報價7.30-7.40元/斤,一般混級報價6.60-6.70元/斤,蒜米料報價6.30-6.40元/斤。
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.85左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日杞縣蘇木市場行情平穩(wěn),客商采購積極性一般,賣家要價較為堅持,交易隨行進(jìn)行,成交比較順暢,價格無明顯變化,成交量一般。大混級報價6.85元/斤左右,蒜米料報價6.35元/斤左右,小三級報價6.10元/斤左右。