交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.40-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.75-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.75 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.90-2.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.05-2.20 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.30-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.35-2.55 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
今日行情整體穩(wěn)中略硬,市場待售貨源較昨日增多,買家拿貨力度放緩,部分有觀望表現(xiàn),賣家要價(jià)仍較堅(jiān)持,價(jià)格浮動不明顯,蒜米料價(jià)格在1.60-1.75元/斤,一般混級價(jià)格在1.75-1.85元/斤,4.5cm 價(jià)格在1.70-1.80元/斤,5.0cm價(jià)格在1.90-2.00元/斤。