庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.32-2.36 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.26-2.32 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.23-2.26 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.16-2.20 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.24-2.28 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.35-2.39 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.39-2.45 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.46-2.52 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫(kù)內(nèi)蒜行情延續(xù)偏硬態(tài)勢(shì),儲(chǔ)存商賣(mài)貨心態(tài)穩(wěn)健,部分賣(mài)家售貨仍有提價(jià)表現(xiàn),剛需買(mǎi)家詢價(jià)問(wèn)貨增多,有零星炒家挑揀合適混級(jí)跟進(jìn),庫(kù)內(nèi)低價(jià)貨源成交氛圍略顯活躍,價(jià)格重心有不明顯上探,目前蒜米料價(jià)格在2.16-2.20元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.23-2.26元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.32-2.36元/斤。