庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.32-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.28-2.32 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.25-2.28 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.18-2.22 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.26-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.36-2.41 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.40-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.46-2.53 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)庫(kù)內(nèi)蒜行情偏硬運(yùn)行,供應(yīng)端以原有貨源為主,儲(chǔ)存商盼漲心理增強(qiáng),賣貨普遍上提要價(jià),剛需客商拿貨積極性有所提高,炒家也多對(duì)低價(jià)整庫(kù)貨源詢價(jià)增多,熱需貨源以南亞貨、蒜米料、中東等低價(jià)位混級(jí)為主,低價(jià)貨源市場(chǎng)要價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺,漲幅較大,全天主流交易價(jià)格有兩三分上漲,目前蒜米料價(jià)格在2.18-2.22元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.25-2.28元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.32-2.36元/斤,成交量尚可。