安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.45-1.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.68-1.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.56-1.68 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.70-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.82-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.95-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.18-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場走貨遲滯,貨源供應(yīng)仍處于充足局面,意向買家雖有增多,但對貨源質(zhì)量較為挑剔,賣家多數(shù)售貨或主動(dòng)或隨行,發(fā)市場、扒蒜米和包裝買家都有一定需求,成交量較昨日增多,主流行情仍顯偏弱,低價(jià)位貨源略顯平穩(wěn)。