安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.45-1.55 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.68-1.75 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.56-1.68 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.70-1.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.82-1.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.95-2.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.18-2.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)上午高峰期在260-270人,市場(chǎng)待售貨源充足,賣家售貨仍較主動(dòng),但受近日蒜價(jià)持續(xù)下挫影響,部分賣家持觀望態(tài)度,買家仍以發(fā)市場(chǎng)、扒蒜米和出口包裝為主,采購(gòu)雖有一定需求,但多為挑揀壓價(jià)拿貨,有向無(wú)芽蒜轉(zhuǎn)移的跡象,市場(chǎng)行情延續(xù)弱穩(wěn)局面。